Bienvenue àGROUPE DE ROULEMENT SDVV LIMITÉ
Roulements à billes de butée (double direction)

Roulements à billes de butée (double direction)

  • Roulements à billes de butée (double direction)
  • Roulements à billes de butée (double direction)
  • Roulements à billes de butée (double direction)

Les roulements à billes de poussée ont une conception unique qui permet à votre arbre de reposer sur le roulement plutôt que d'être inséré à travers celui-ci. Un roulement à billes de butée intégré réduit l'usure des composants d'arbre adjacents, tandis que le roulement à aiguilles supporte les charges radiales.

sélectionnerDemandeTaille de base (mm) Capacité de charge de base (kN) Limite de charge de fatigue (kN) Facteur de charge minimum Vitesse nominale (tr/min) poids (kg) Modèle taille (mm) Taille de l'épaulement et du chanfrein
HCCoPuUNEVitesse de référence Vitesse limite d1Br1,2r3,4daDararb
60 135 79 163 390 14 0,79 1700 2400 4,80 52315 60 77 18 1,5 1 75 99 1,5 1
65 115 48 76,1 208 7,65 0,22 2400 3400 1,70 52216 65 82 10 1 1 80 94 1 1
65 140 79 159 390 13,7 0,79 1700 2400 4,94 52316 65 82 18 1,5 1 80 104 1,5 1
70 125 55 97,5 275 9,8 0,39 2200 3000 2,40 52217 70 88 12 1 1 85 101 1 1
75 135 62 119 325 11,4 0,55 2000 2800 3,20 52218 75 93 14 1,1 1 90 108 1 1
85 150 67 124 345 11,4 0,62 1800 2400 4,20 52220 85 103 15 1,1 1 100 120 1 1
85 170 97 229 610 19,6 1,9 1400 1900 8,95 52320 85 103 21 1,5 1 100 128 1,5 1
95 160 67 130 390 12,5 0,79 1700 2400 4,65 52222 95 113 15 1,1 1 110 130 1 1
100 170 68 140 440 13,4 1 1600 2200 5,25 52224 100 123 15 1,1 1,1 120 140 1 1
110 190 80 186 585 17 1,8 1400 2000 8,00 52226 110 133 18 1,5 1,1 130 154 1,5 1
120 200 81 190 620 17,6 2 1400 1900 8,65 52228 120 143 18 1,5 1,1 140 164 1,5 1
130 215 89 238 800 22 3,3 1300 1800 11,5 52230M 130 153 20 1,5 1,1 150 176 1,5 1
140 225 90 242 850 22,8 3,8 1200 1700 12,0 52232M 140 163 20 1,5 1,1 160 186 1,5 1
150 240 97 286 1020 26 5,4 1100 1600 15,0 52234M 150 173 21 1,5 1,1 170 198 1,5 1
150 250 98 296 1080 27,5 6,1 1100 1500 16,0 52236M 150 183 21 1,5 2 180 208 1,5 2
Précédent12Suivant