Bienvenue àGROUPE DE ROULEMENT SDVV LIMITÉ
Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet à double rangée SL

Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet à double rangée SL

  • Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet à double rangée SL
sélectionnerDemandeTaille de base (mm) Capacité de charge de base (kN) Limite de charge de fatigue (kN) Vitesse nominale (tr/min) poids (kg) Modèle taille (mm) Taille de l'épaulement et du chanfrein
BCCoPuVitesse de référence Vitesse limite d1D1Eb1kr1,2s1)dadas2)Dara
20 42 30 52,3 57 6,2 8500 10000 0,20 NNCF5004CV 20 28,4 33,2 36,81 4,5 3 0,6 1 23,2 26,6 38,8 0,6
25 47 30 59,4 71 7,65 7000 9000 0,23 NNCF5005CV 25 34,5 38,9 42,51 4,5 3 0,6 1 28,2 28,2 43,8 0,6
30 55 34 73,7 88 10 6000 7500 0,35 NNCF5006CV 30 40 45,3 49,6 4,5 3 1 1,5 34,6 34,6 50,4 1
35 62 36 89,7 112 12,9 5300 6700 0,46 NNCF5007CV 35 44,9 51,3 55,52 4,5 3 1 1,5 39,6 39,6 57,4 1
40 68 38 106 140 16,3 4800 6000 0,56 NNCF5008CV 40 50,5 57,2 61,74 4,5 3 1 1,5 44,6 44,6 63,4 1
45 75 40 112 156 18,3 4300 5300 0,71 NNCF5009CV 45 55,3 62,5 66,85 4,5 3 1 1,5 49,6 49,6 70,4 1
50 80 40 142 196 23,6 4000 5000 0,76 NNCF5010CV 50 59,1 67,6 72,23 4,5 3 1 1,5 54,6 54,6 75,4 1
55 90 46 190 280 34,5 3400 4300 1,16 NNCF5011CV 55 68,5 78,7 83,54 4,5 3,5 1,1 1,5 61 61 84 1
60 95 46 198 300 36,5 3400 4000 1,24 NNCF5012CV 60 71,7 81,9 86,74 4,5 3,5 1,1 1,5 66 69,2 89 1
60 85 25 78,1 137 14,3 3600 4500 0,49 NNCL4912CV 60 70,5 - 77,51 4,5 3,5 1 1 64,6 - 80,4 1
60 85 25 78,1 137 14,3 3600 4500 0,49 NNC4912CV 60 70,5 73,5 77,51 4,5 3,5 1 - 64,6 68,5 80,4 1
60 85 25 78,1 137 14,3 3600 4500 0,49 NNCF4912CV 60 70,5 73,5 77,51 4,5 3,5 1 1 64,6 68,5 80,4 1
65 100 46 209 325 40 3000 3800 1,32 NNCF5013CV 65 78,1 88,3 93,09 4,5 3,5 1,1 1,5 71 71 94 1
70 110 54 238 345 45 2800 3600 1,85 NNCF5014CV 70 81,5 95 100,28 5 3,5 1,1 3 76 78,9 104 1
70 100 30 114 193 22,4 3000 3800 0,78 NNCL4914CV 70 83 - 91,87 4,5 3,5 1 1 74,6 - 95,4 1
70 100 30 114 193 22,4 3000 3800 0,78 NNC4914CV 70 83 87 91,87 4,5 3,5 1 - 74,6 80,4 95,4 1
70 100 30 114 193 22,4 3000 3800 0,78 NNCF4914CV 70 83 87 91,87 4,5 3,5 1 1 74,6 80,4 95,4 1
75 115 54 251 380 49 2600 3200 1,93 NNCF5015CV 75 89 103 107,9 5 3,5 1,1 3 81 81 109 1
80 125 60 308 455 58,5 2400 3000 2,59 NNCF5016CV 80 95 111 116,99 5 3,5 1,1 3,5 86 92 119 1
80 110 30 121 216 25 2600 3400 0,88 NNCL4916CV 80 92 - 100,78 5 3,5 1 1 84,6 - 105,4 1
80 110 30 121 216 25 2800 3400 0,88 NNC4916CV 80 92 96 100,78 5 3,5 1 - 84,6 89,4 105,4 1
80 110 30 121 216 25 2600 3400 0,88 NNCF4916CV 80 91,4 96 97,78 5 3,5 1 1 84,6 89,4 105,4 1
85 130 60 314 475 60 2400 3000 2,72 NNCF5017CV 85 99 117 121,44 5 3,5 1,1 3,5 91 91 124 1
90 140 67 369 560 69,5 2200 2800 3,62 NNCF5018CV 90 106 124 130,11 5 3,5 1,5 4 97 103 133 1,5
90 125 35 161 300 35,5 2400 3000 1,35 NNCL4918CV 90 103 - 115,2 5 3,5 1,1 1,5 96 - 119 1
90 125 35 161 300 35,5 2400 3000 1,35 NNC4918CV 90 103 110 115,2 5 3,5 1,1 - 96 101 119 1
90 125 35 161 300 35,5 2400 3000 1,35 NNCF4918CV 90 103 111 113,2 5 3,5 1,1 1,5 96 100 119 1
100 150 67 391 620 75 2000 2600 3,94 NNCF5020CV 100 115 134 139,65 6 3,5 1,5 4 107 112 143 1,5
100 140 40 209 400 46,5 2000 2600 1,95 NNICL4920CV 100 116 - 129,6 5 3,5 1,1 2 106 - 134 1
100 140 40 209 400 46,5 2000 2600 1,95 NNC4920CV 100 116 125 129,6 5 3,5 1,1 - 106 114 134 1
Précédent123456Suivant