Bienvenue àGROUPE DE ROULEMENT SDVV LIMITÉ
Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet à une rangée NCF-V

Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet à une rangée NCF-V

  • Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet à une rangée NCF-V
  • Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet à une rangée NCF-V
sélectionnerDemandeRoulement NO.Dimensions de la limite (mm) Capacités de charge de base (kN)Vitesse limite (tr/min)Dimensions des piliers et des congés (mm)poids (kg)
Br 1.2minr 3.4minCrCorGraisseHuileda maxAu maxra maxRéférer
NCF2920V 100 140 24 1.1 1 132 224 1000 2200 106.5 133.5 1 1.15
NCF3020V 100 150 37 1.5 1 242 375 950 2000 108 142 1.5 2.2
NCF2220V 100 180 46 2.1 2.1 380 530 850 1800 111 169 2 5.1
NJG2320VH 100 215 73 3 - 704 900 600 1200 113 202 2.5 13
NCF2922V 110 150 24 1.1 1 140 250 900 1900 116.5 143.5 1 1.25
NCF3022V 110 170 45 2 1 330 500 850 1800 119 161 2 3.65
NCF2222V 110 200 53 2.1 2.1 440 600 750 1600 122 188 2 7.15
NJG2322VH 110 240 80 3 - 858 1060 560 1100 123 227 2.5 17.5
NCF2924V 120 165 27 1.1 1 172 290 850 1800 126.5 158.5 1 1.7
NCF3024V 120 180 46 2 1 341 550 800 1700 129 171 2 3.95
NCF2224V 120 215 58 2.1 2.1 512 735 700 1500 132 203 2 9.05
NJG2324VH 120 260 86 3 - 935 1200 530 1000 133 247 2.5 22.5
NCF2926V 130 180 30 1.5 1.1 205 360 750 1600 138 172 1.5 2.3
NCF3026V 130 200 52 2 1 429 695 700 1500 139 191 2 5.8
NCF2226V 130 230 64 3 3 605 880 670 1400 143 217 2.5 11
NJG2326VH 130 280 93 4 - 1080 1430 500 950 146 264 3 28
NCF2928V 140 190 30 1.5 1.1 220 390 700 1500 148 182 1.5 2.4
NCF3028V 140 210 53 2 1 468 750 670 1400 149 201 2 6.1
NCF2228V 140 250 68 3 3 693 1020 630 1300 153 237 2.5 14.5
NJG2328VH 140 300 102 4 - 1230 1660 450 850 156 284 3 35.5
NCF1830V 150 190 20 1.1 1 108 200 700 1500 157.5 182.5 1 1.3
NCF2830V 150 190 24 1.1 1 145 285 700 1500 157.5 182.5 1 1.7
NCF2930V 150 210 36 2 1.1 286 500 670 1400 159 201 2 3.85
NCF3030V 150 225 56 2.1 1.1 539 865 630 1300 161 214 2 7.5
NCF2230V 150 270 73 3 3 792 1180 600 1200 163 257 2.5 18.5
NJG2330VH 150 320 108 4 - 1450 1930 430 800 166 177 3 42.5
NCF1832V 150 200 20 1.1 1 112 212 670 1400 167.5 192.5 1 1.45
NCF2832V 160 200 24 1.1 1 147 305 670 1400 167.5 192.5 1 1.65
NCF2932V 160 220 36 2 1.1 297 540 630 1300 169 211 2 4.05
NCF3032V 160 240 60 2.1 1.1 583 950 600 1200 171 229 2 9.1
Précédent123456Suivant