Bienvenue àGROUPE DE ROULEMENT SDVV LIMITÉ
Écrou de blocage HM avec goupille de blocage

Écrou de blocage HM avec goupille de blocage

  • Écrou de blocage HM avec goupille de blocage
  • Écrou de blocage HM avec goupille de blocage
sélectionnerDemandeLa désignationDimensions Écrous nécessaires pour le démontagePoids
Lock nut without locking cliplocking clipAppropriate hook spannersgd1d2d3BB1B2bhStakg
HM31/530 MS31/530 TMFN500-600 Tr 530×6 610 575 670 80 105 - 40 23 71,5
HM30/560 MS30/560 TMFN500-600 Tr 560×6 610 583 650 75 97 - 40 20 44,5
HME30/560 MS30/560 TMFN500-600 Tr 560×6 610 583 650 75 97 12 40 20 44,5
HM31/560 MS31/600-560 TMFN500-600 Tr 560×6 650 608 710 85 110 - 45 25 86,5
HM30/600 MS30/600-530 TMFN500-600 Tr 600×6 660 628 700 75 97 - 40 20 52,5
HME30/600 MS30/600-530 TMFN500-600 Tr 600×6 660 628 700 75 97 12 40 20 52,5
HM31/600 MS31/600-560 TMFN500-600 Tr 600×6 690 648 750 85 110 - 45 25 91,5
HM30/630 MS30/630 TMFN500-600 Tr 630×6 690 658 730 75 97 - 45 20 55,0
HM31/630 MS31/630 TMFN600-750 Tr 630×6 730 685 800 95 120 - 50 28 125
HM30/670 MS30/670 TMFN600-750 Tr 670×6 740 703 780 80 102 - 45 20 68,5
HM31/670 MS31/670 TMFN600-750 Tr 670×6 775 730 850 106 131 - 50 28 155
HM30/710 MS30/710 TMFN600-750 Tr 710×7 780 742 830 90 112 - 50 25 91,5
HME30/710 MS30/710 TMFN600-750 Tr 710×7 780 742 830 90 112 12 50 25 91,5
HM31/710 MS31/710 TMFN600-750 Tr 710×7 825 772 900 106 133 - 55 30 162
HM30/750 MS30/800-750 TMFN600-750 Tr 750×7 820 782 870 90 112 - 55 25 94,0
HME30/750 MS30/800-750 TMFN600-750 Tr 750×7 820 782 870 90 112 12 55 25 94,0
HM31/750 MS31/800-750 TMFN600-750 Tr 750×7 875 813 950 112 139 - 60 34 190
HM30/800 MS30/800-750 TMFN600-750 Tr 800×7 870 832 920 90 112 - 55 25 99,5
HM31/800 MS31/800-750 - Tr 800×7 925 863 1000 112 139 - 60 34 202
HM30/850 MS30/900-850 - Tr 850×7 925 887 980 90 115 - 60 25 115
HME30/850 MS30/900-850 - Tr 850×7 925 887 980 90 115 12 60 25 110
HM31/850 MS31/850 - Tr 850×7 975 914 1060 118 145 - 70 38 234
HM30/900 MS30/900-850 - Tr 900×7 975 937 1030 100 125 - 60 25 131
HM31/900 MS31/900 - Tr 900×7 1030 969 1120 125 154 - 70 38 280
HM30/950 MS30/950 - Tr 950×8 1025 985 1080 100 125 - 60 25 139
Précédent12Suivant