Bienvenue àGROUPE DE ROULEMENT SDVV LIMITÉ
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB, sur manchon de serrage

Roulements à rouleaux toroïdaux CARB, sur manchon de serrage

  • Roulements à rouleaux toroïdaux CARB, sur manchon de serrage
sélectionnerDemandeTaille de base (mm) Capacité de charge de base (kN) Limite de charge de fatigue (kN) Vitesse nominale (tr/min) poids (kg) Modèle taille (mm) Taille de l'épaulement et du chanfrein Facteur de calcul
d1BCCoPuVitesse de référence Vitesse limite Palier Manchon adaptateurd1d2d3D1B1B2bkr1,2dadbDaBaraeY1Y2Y0
670 1150 345 12700 24000 1430 360 480 1800 *C31/710KMB1) OH31/710HE 670 848 900 1012 467 106
670 1030 236 8800 17300 1060 400 560 865 *C30/710KM OH30/710H 670 807 830 945 342 90
670 950 180 6000 12500 780 450 630 520 *C39/710KM OH39/710HE 670 773 830 877 286 90
710 1220 365 16000 30500 1800 320 450 2150 *C31/750KMB1) OH31/750HE 710 888 950 1076 493 112
710 1090 250 9000 18000 1100 380 530 1000 *C30/750KMB1) OH30/750HE 710 858 870 993 356 90
710 1000 185 6100 13400 815 430 560 590 *C39/750KM OH39/750HE 710 830 870 933 291 90
750 1280 375 15600 30500 1760 300 400 2400 *C31/800KMB1) OH31/800HE 750 947 1000 1133 505 112
750 1150 258 9150 18600 1120 360 480 1150 *C30/800KMB1) OH30/800HE 750 913 920 1047 366 90
750 1060 195 6400 14600 865 380 530 715 *C39/800KM OH39/800HE 750 889 920 990 303 90
800 1360 400 16000 32000 1830 280 380 2260 *C31/850KMB1) OH31/850HE 800 1020 1060 1200 536 118
800 1220 272 11200 24000 1370 320 430 1050 *C30/850KMB1) OH30/850HE 800 968 980 1113 380 90
800 1120 200 7350 16300 965 360 480 785 *C39/850KM OH39/850HE 800 940 980 1053 308 90
850 1280 280 12700 26500 1530 300 400 1520 *C30/900KM OH30/900H 850 1008 1030 1172 400 100
850 1180 206 8150 18000 1060 340 450 900 *C39/900KMB1) OH39/900HE 850 989 1030 1113 326 100
900 1360 300 12900 27500 1560 280 380 1800 *C30/950KMB1) OH30/950HE 900 1080 1080 1240 420 100
900 1250 224 9300 22000 1250 300 430 1100 *C39/950KM OH39/950HE 900 1044 1080 1167 344 100
950 1580 462 22800 45500 2500 220 300 4300 *C31/1000KMB1) OH31/1000HE 950 1179 1240 1401 609 125
950 1420 308 13400 29000 1630 260 340 2000 *C30/1000KMB1) OH30/1000HE 950 1136 1140 1294 430 100
1000 1400 250 12500 29000 1600 260 340 1500 *C39/1060KMB1) OH39/1060HE 1000 1175 1200 1323 372 100
Précédent12345Suivant